| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rusia | RUS | (09) | 516 |
| 02 | Estados Unidos | USA | (07) | 278 |
| 03 | Brasil | BRA | (02) | 142 |
| 04 | Portugal | POR | 76 | |
| 05 | Jamaica | JAM | (02) | 68 |
| 06 | Nigeria | NGR | 64 | |
| 07 | Suecia | SWE | 60 | |
| 08 | Gran Bretaña | GBR | (02) | 56 |
| 09 | Ucrania | UKR | (03) | 53 |
| 10 | Alemania | GER | 52 | |
| 11 | España | ESP | (02) | 49 |
| 12 | Cuba | CUB | 44 | |
| 13 | Francia | FRA | (02) | 43 |
| 14 | Turquía | TUR | 42 | |
| 15 | India | IND | 40 | |
| 16 | Grecia | GRE | (02) | 38 |
| 17 | Australia | AUS | 38 | |
| 18 | Japón | JPN | 30 | |
| 19 | Canadá | CAN | (02) | 21 |
| 20 | Polonia | POL | 17 | |
| 21 | Eslovaquia | SVK | 16 | |
| 22 | Letonia | LAT | 15 | |
| 23 | Sudáfrica | RSA | 11 | |
| 24 | Kazakhstán | KAZ | 10 | |
| 25 | Rumanía | ROU | 7 | |
| 26 | Estonia | EST | 5 | |
| 27 | Trinidad y Tobago | TRI | 2 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario